Calendário de Vencimentos
Abaixo uma tabela com os códigos e datas de vencimento dos contratos futuros da B3 e CME para o ano de 2026.
| Calendário 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vencimento | Código | ES | WIN | WDO |
| Janeiro | F | – | – | 02 |
| Fevereiro | G | – | 11 | 02 |
| Março | H | 20 | – | 02 |
| Abril | J | – | 15 | 01 |
| Maio | K | – | – | 04 |
| Junho | M | 19 | 17 | 01 |
| Julho | N | – | – | 01 |
| Agosto | Q | – | 12 | 03 |
| Setembro | U | 18 | – | 01 |
| Outubro | V | – | 14 | 01 |
| Novembro | X | – | – | 02 |
| Dezembro | Z | 18 | 16 | 01 |
Observações
- WDO @ B3: primeiro dia útil de cada mês.
- WIN @ B3: quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares.
- ES @ CME: terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro.